Sunday, October 3, 2010

Good Socks 4/5 Live Checked | Oct - 3 - 2010 [4]

checked 



Live | 67.185.40.190:6633 | 0.211 | Spokane | Washington | 99212 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.60.121.27:55215 | 0.097 | Hemet | California | 92544 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.79.153.106:53141 | 0.349 | Olney | Maryland | 20832 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.56.5.190:7560 | 0.466 | Lake Wales | Florida | 33898 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.197.75.193:1193 | 0.362 | Wanaque | New Jersey | 07465 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 24.21.97.241:4389 | 1.629 | Portland | Oregon | 97229 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.24.46.8:3819 | 0.355 | Mahomet | Illinois | 61853 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 24.253.222.247:1493 | 1.063 | Oklahoma City | Oklahoma | 73118 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 98.193.128.67:3908 | 0.354 | Dickson | Tennessee | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 24.9.230.118:14169 | 0.297 | Littleton | Colorado | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 205.185.226.46:5911 | 0.384 | Medina | Tennessee | 38355 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.28.122.199:4487 | 0.286 | Clinton | Illinois | 61727 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.27.156.214:37421 | 0.382 | Des Moines | Iowa | 50315 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.30.167.243:46943 | 0.337 | Columbia | Missouri | 65202 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.21.38.34:12393 | 0.301 | Iowa City | Iowa | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.25.58.191:41231 | 0.357 | Clarinda | Iowa | 51632 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.25.3.21:13801 | 0.286 | Geneseo | Illinois | 61254 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.16.137.237:31951 | 0.645 | Cloquet | Minnesota | 55720 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.29.26.2:26519 | 0.231 | Altoona | Iowa | 50009 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 70.161.108.190:27977 | 0.404 | Chesapeake | Virginia | 23323 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 174.59.13.253:4945 | 0.443 | Pine Grove | Pennsylvania | 17963 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.46.9.59:27977 | 0.432 | Manahawkin | New Jersey | 08050 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 98.227.33.32:32981 | 0.423 | Bloomingdale | Illinois | 60108 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 67.183.69.8:7705 | 0.16 | Sedro Woolley | Washington | 98284 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 98.209.245.131:25761 | 0.377 | Flint | Michigan | 48507 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 69.205.207.7:18293 | 0.433 | Whitney Point | New York | 13862 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 67.191.201.70:6651 | 0.322 | Atlanta | Georgia | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.44.73.210:49703 | 0.496 | Perkasie | Pennsylvania | 18944 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.92.150.170:40823 | 0.845 | Austin | Texas | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 70.173.8.192:18667 | 2.199 | Las Vegas | Nevada | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 173.2.55.13:58423 | 0.362 | Bronx | New York | 10456 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 75.64.138.25:19175 | 0.342 | Brandon | Mississippi | 39047 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 68.58.43.189:42191 | 2.66 | Indianapolis | Indiana | 46254 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 66.74.32.99:31359 | 0.172 | Desert Hot Springs | California | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 213.122.158.27:34681 | 0.812 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 67.177.118.143:20923 | 0.357 | Chicago | Illinois | 60619 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 71.199.67.245:4415 | 0.315 | Overland Park | Kansas | 66213 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 174.56.71.106:32683 | 0.221 | Albuquerque | New Mexico | 87121 | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Live | 70.251.81.122:5045 | 0.256 | Coppell | Texas | Unknown | United States | IP Clear PP | -[ http://socksfree.us ]-
Cleaned:

67.185.40.190:6633
173.60.121.27:55215
173.79.153.106:53141
68.56.5.190:7560
68.197.75.193:1193
24.21.97.241:4389
173.24.46.8:3819
24.253.222.247:1493
98.193.128.67:3908
24.9.230.118:14169
205.185.226.46:5911
173.28.122.199:4487
173.27.156.214:37421
173.30.167.243:46943
173.21.38.34:12393
173.25.58.191:41231
173.25.3.21:13801
173.16.137.237:31951
173.29.26.2:26519
70.161.108.190:27977
174.59.13.253:4945
68.46.9.59:27977
98.227.33.32:32981
67.183.69.8:7705
98.209.245.131:25761
69.205.207.7:18293
67.191.201.70:6651
68.44.73.210:49703
68.92.150.170:40823
70.173.8.192:18667
173.2.55.13:58423
75.64.138.25:19175
68.58.43.189:42191
66.74.32.99:31359
213.122.158.27:34681
67.177.118.143:20923
71.199.67.245:4415
174.56.71.106:32683
70.251.81.122:5045

No comments:

Post a Comment